Technical parameters
No. | Item Name | Model / Spec | Qty | Specifications |
1 | Main Unit | Portable EOL | 1 set | Number of channels: 1 |
2 | All-in-One PC | \ | 1 set | Configuration: i5 CPU, 8G + 512G SSD, motherboard Gen 2 or above |
3 | Multimeter | Fluke | 1 set | AC Voltage: ≤ 1000VDC Current: ≤ 10AResolution: 6½ digits, 7½ digits |
4 | Withstand Voltage & Insulation Tester | Customized | 1 set | AC Withstand Voltage: ≤10kV / ≤100mADC Withstand Voltage: ≤7.2kV / ≤25mAInsulation Resistance: ≤6kV / ≤100GΩ |
5 | AC Resistance Tester | Customized | 1 set | Test Voltage: ≤1500VInternal Resistance: 3kΩ |
6 | CAN Module | Zhouchuang | 1 set | 4 channels |
7 | Test Software | Independently developed | 1 set | With user manual |
8 | Test Cables | Standard 3m | 1 set | Cable length customizable |
Consult
click for inqueries
click for inqueries